| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Nov | 46°F | 57°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 3 Nov | 46°F | 61°F | Chance Rain Showers then Mostly Clear |
| Tue, 4 Nov | 45°F | 59°F | Mostly Clear |
| Wed, 5 Nov | 45°F | 63°F | Chance Rain Showers |
| Thu, 6 Nov | 39°F | 55°F | Partly Cloudy |
| Fri, 7 Nov | 52°F | 57°F | Rain Showers Likely |
| Sat, 8 Nov | 45°F | 63°F | Partly Cloudy then Slight Chance Rain Showers |
